Dividend calendar
The payment timetable for Unilever 2012 and 2013 quarterly dividends on ordinary shares for Unilever NV, Unilever PLC, NV NY and PLC ADRs will be as follows:
| Announced | Ex-dividend date | Record date | Payment date | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2012 dividend | 25 October 2012 | 7 November 2012 | 9 November 2012 | 12 December 2012 | |
| Q4 2012 dividend | 23 January 2013 | 6 February 2013 | 8 February 2013 | 13 March 2013 | |
| Q1 2013 dividend | 25 April 2013 | 8 May 2013 | 10 May 2013 | 12 June 2013 | |
| Q2 2013 dividend | 25 July 2013 | 7 August 2013 | 9 August 2013 | 11 September 2013 | |
| Q3 2013 dividend | 24 October 2013 | 6 November 2013 | 8 November 2013 | 11 December 2013 |
| Unilever NV
cumulative preference shares | Announced | Ex-dividend date | Record date | Payment date |
|---|---|---|---|---|
| 6 % & 7% | 6 September 2013 | 9 September 2013 | 11 September 2013 | 1 October 2013 |

